分享
中文 ENG 代理登入
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-23 深水步 匯璽 第02B座 42 H 5.000 詳情
  2025-04-23 深水步 東蘭閣 A座 11 D 528 3.300 @6250 詳情
  2025-04-22 深水步 鴻裕大廈 B座 11 14 3.480 詳情
  2025-04-22 深水步 匯璽 III 第07座 17 E 11.400 詳情
  2025-04-22 深水步 匯璽 III 第08座 25 E 4.980 詳情
  2025-04-22 深水步 匯璽 第01B座 26 C 6.750 詳情
  2025-04-22 深水步 榮華樓 9 109 3.600 詳情
  2025-04-22 深水步 連方 II 6 N8 15.037 詳情
  2025-04-17 深水步 鴻運大廈 10 D 2.800 詳情
  2025-04-17 深水步 匯璽 II 第05B座 16 G 6.350 詳情
  2025-04-17 深水步 御匯 16 A 396 3.970 @10025 詳情
  2025-04-17 深水步 東廬大樓 A座 12 10 3.500 詳情
  2025-04-17 深水步 鴻裕大廈 B座 7 22 4.000 詳情
  2025-04-17 深水步 大安樓 8 197 2.150 詳情
  2025-04-17 深水步 基隆街251-253號 2 253 3.800 詳情
  2025-04-16 深水步 長康大廈 2 C 280 2.738 @9779 詳情
  2025-04-16 深水步 美寧中心 B座 7 8 355 3.250 @9155 詳情
  2025-04-16 深水步 佳悅 3 D 5.002 詳情
  2025-04-16 深水步 匯璽 II 第03B座 45 H 7.150 詳情
  2025-04-15 深水步 連方 II 21 N10 6.974 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]